Terminou o processo seletivo para a Rede de Recursos e Serviços Próprios da Unimed Goiânia. Os 109 Cooperados inscritos foram submetidos a uma prova de seleção no início de outubro e 54 foram selecionados, além de 37 suplentes.
¿O processo de seleção dos novos colegas fortaleceu o princípio cooperativista de equidade e foi norteado pelos referenciais do Regimento Interno dos Recursos e Serviços Próprios da Unimed Goiânia¿, esclareceu Dr. Fernando Resende, diretor de Recursos e Serviços Próprios.
No Centro Clínico, foram selecionados 13 médicos Cooperados: 2 cardiologistas, 1 cirurgião geral, 1 clínico médico, 2 ginecologistas, 3 ortopedistas, 2 pediatras e 2 profissionais na Medicina Ocupacional.
No SAU, foram aprovados 11: 2 médicos para o Centro de Vacinação, 1 para o MAPA, 1 para o Serviço de Radiologia, 6 para o SOS e 1 para o Unidomiciliar. E no Pronto Atendimento, são 14 especialistas em Clínica Médica, 7 ortopedistas e 7 pediatras.
Os 54 novos profissionais da Rede de Recursos e Serviços Próprios assumem suas vagas a partir de 1º janeiro de 2006.
Confira a lista dos aprovados e suplentes no processo seletivo:
CENTRO CLÍNICO
Nome/CRM | Função |
Eliana Chagas de Oliveira / 4529-9 | Cardiologia |
Carlos Augusto Frausino / 3922-1 | Cardiologia |
Heleno César Magalhães / 3439-4 | Clínica Geral |
Verlaine dos Reis / 7370-5 | Clínica Médica |
Claudio Alves da Costa / 5569-3 | Ginecologia |
Carla Ameloti Galvão / 6881-7 | Ginecologia |
Halley Paranhos Júnior / 7617-8 | Ortopedia |
Kleverson Rodrigues Pinheiro / 7695-0 | Ortopedia |
Everaldo Wascheck Junior / 5573-1 | Ortopedia |
Angela de Fátima Zava / 3158-1 | Pediatria |
Maria da Conceição Matos Machado / 5173-6 | Pediatria |
Giovani Alves da Silva / 3305-3 | Medicina Ocupacional |
Wilson Brandão Filho / 3646-8 | Medicina Ocupacional |
SAU
Nome/CRM | Função |
Luciana de Souza Lima Oliveira Barreto / 7577-5 |
Centro de Vacinação |
Claudia Borges Rodrigues Teixeira / 8189-9 | Centro de Vacinação |
José Gilson de Oliveira / 4672-4 | MAPA |
Luiza Helena Vilela Ribeiro / 7969-0 | Serviço de Radiologia |
Afonso Celso Alves de Souza / 6293-2 | SOS |
José Amélio de Sousa / 4599-0 | SOS |
Ali El-Zein Jomaa / 6743-8 | SOS |
Roberto Corrêa de Morais / 2741-0 | SOS |
João Moreira Junior / 5639-8 | SOS |
Rolando Colman Alfonso / 4512-4 | SOS |
José Roberto França Felga / 3884-5 | Unidomiciliar |
PRONTO ATENDIMENTO
Nome/CRM | Função |
Claudio Jacinto Pereira Martins / 4300-8 | Clínica Médica |
Elso Soares Ferreira / 1277-3 | Clínica Médica |
Simone Dias Souza / 7611-9 | Clínica Médica |
Américo de Oliveira Silvério / 7641-0 | Clínica Médica |
Witer Oliveira Chaves / 6669-5 | Clínica Médica |
Heber Cardoso Wanderley / 6773-0 | Clínica Médica |
Gilson Cassem Ramos / 5547-2 | Clínica Médica |
Rafeh Andraus Filho / 3461-0 | Clínica Médica |
Rodrigo Sebba Aires / 6321-1 | Clínica Médica |
Plinio Ribeiro Borges / 4799-2 | Clínica Médica |
Manoel Gonçalves de Oliveira Neto / 4493-4 | Clínica Médica |
Vagner José Ferreira / 6350-5 | Clínica Médica |
Ricardo Félix Louza / 5417-4 | Clínica Médica |
Waldemar da Silva Caíres / 3997-3 | Clínica Médica |
Marcelo Rodrigues Torres / 6707-1 | Ortopedia |
Othon Clayton Martins / 6789-6 | Ortopedia |
Vicente de Paula Borges / 4524-8 | Ortopedia |
José Moíses de O. Costa / 6279-7 | Ortopedia |
Paulo Silva / 6802-7 | Ortopedia |
Wesley Jordão Milazzo / 7425-6 | Ortopedia |
Lúcio Oliveira da Silva / 5338-0 | Ortopedia |
Isolque Pimentão Arantes / 2308-2 | Pediatria |
Pedro Dimas Machado Filho / 4106-4 | Pediatria |
Benedito de Assis Costa Júnior / 3780-6 | Pediatria |
Ivalda Martins Barbosa / 2357-0 | Pediatria |
Erwin Ernesto Serrano Madri / 6118-9 | Pediatria |
Eunice Albernaz Alves / 1821-6 | Pediatria |
Sebastião Leite Pinto / 5881-1 | Pediatria |
Suplentes
CENTRO CLÍNICO
Nome/CRM | Função |
Sidney Ribeiro de Resende / 9013-8 | Cirurgia Geral |
Marcelo Augusto Pinho Chaves / 7668-2 | Ginecologia |
Arismar Pereira de Resende / 3498-0 | Ginecologia |
Adriana Fernandes Cardoso / 5710-6 | Pediatria |
Pericles Xavier de Almeida e Silva / 6284-3 | Pediatria |
SAU
Nome/CRM | Função |
Marisa de Melo A. Miranda / 7329-2 | Centro de Vacinação |
Juarez Távora de Siqueira Júnior / 5934-6 | SOS |
Fabricia Ferreira de Moura / 8014-0 | Unidomiciliar |
PRONTO ATENDIMENTO
Nome/CRM
Função
Fernando Gonçalves Lima / 6508-7
Clínica Médica
Maria da Luz Vasconcelos F. de Salles / 2534-4
Clínica Médica
Oscar Barroso Vitorino / 2094-6
Clínica Médica
Maria Cristina Milano / 4037-2
Clínica Médica
Wagner Costa Braga / 5182-5
Clínica Médica
Wandenberg Monte Negro de V. Pitaluga / 3602-8
Clínica Médica
Adelino Araújo dos Santos / 1788-0
Clínica Médica
Valdir Faleiro da Silva / 3031-3
Clínica Médica
Ezio Pereira Carneiro / 3502-1
Clínica Médica
Cleizony Morais Vencio / 8275-5
Clínica Médica
Jesus Saavedra Lopez / 2771-1
Clínica Médica
Heloína Claret de Castro / 3927-2
Clínica Médica
Eneida Ribeiro Marinho / 7308-0
Clínica Médica
Júlio César Pereira Rodrigues / 3466-1
Clínica Médica
Cézar Alves Machado / 5174-4
Clínica Médica
Júlio César Gondim Melo / 3949-3
Clínica Médica
Zander Rodrigues Nobre / 3404-1
Clínica Médica
Zaki Khalil El Chater Junior / 6874-4
Clínica Médica
Ricardo José do Couto / 6809-4
Ortopedia
José Eduardo Nasciutti / 3413-0
Ortopedia
José Gabriel Dias de Melo / 1675-2
Ortopedia
Leonardo Lima Guimarães / 8041-8
Ortopedia
Fábio de Sousa Alves / 6359-9
Ortopedia
Rui Gomes dos Santos / 773-7
Ortopedia
Jefferson Soares Martins / 7681-0
Ortopedia
Leandro Souza / 7065-0
Ortopedia
Ivan Isaac / 2213-2
Pediatria
Marlene Miguel de Lima / 2373-2
Pediatria
Liliam Kelms Coutinho de Oliveira / 5509-0
Pediatria
Jurandir do Nascimento / 1854-2
Pediatria
Antônio Fernando de Mendonça / 3428-9
Pediatria